Fonte Gaudenziana
L'acqua oligominerale Gaudenziana trova indicazioni nella cura
delle affezioni renali e delle vie urinarie. Puņ perciņ essere impiegata allo
scopo di promuovere la diuresi come coadiuvante nei disturbi dismetabolici di
origine renale. Ha inoltre un'azione antinfiammatoria sulle vie urinarie.
Infine, una prolungata somministrazione di quest'acqua puņ avere valore
profilattico verso la calcolosi renale. Mantiene inalterate anche in bottiglia
le proprie caratteristiche, e un consumo costante,e continuativo
puņ essere considerato come un intervento preventivo quotidiano.
| Acque oligominerali o legermente mineralizzate in Italia |
| Residuo Fisso: >= 50mg/l <500mg/l |
| Gaudenziana | Pejo Fonte Alpina | Levissima | Acqua Panna | Vera | Crodo Lisiel |
Vitasnella |
|
| Bognanco (VB) | (TN) | (SO) | (FI) | (PD) | (VB) | (BS) | |
|
Res. Fisso A 180° mg/l |
89,9 | 88,4 | 75,5 | 137 | 160 | 229 | 380 |
| CO2 Lib.alla sorgente | 1,13 | 5,7 | 0,7 | 8 | 1,6 | 2,5 | 26 |
| PH a 20°C | 8 | 6,8 | 7,8 | 8,2 | 7,99 | 7,94 | 7,3 |
| 1,7 | |||||||
| Calcio Ca++ | 24,9 | 18,1 | 19,5 | 30,2 | 36,1 | 56,4 | 82 |
| Sodio Na+ | 1,82 | 2,3 | 1,8 | 6,5 | 2 | 5,4 | 3 |
| Magnesio Mg++ | 2,15 | 5,1 | 1,7 | 6,9 | 12,8 | 6,5 | 27 |
| Potassio K+ | 1,90 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 3,2 | --- |
| Bicarbonato HCO3 | 72,4 | 52,3 | 56,8 | 100 | 153 | 109 | 296 |
| Solfato SO4 | 12,1 | 20,1 | 13,7 | 21,4 | 18,1 | 84,5 | 80 |
| Cloruro | 0,56 | --- | --- | 7,1 | 2,7 | 2,1 | --- |
Fonti: dati forniti dal produttore sull'etichetta o da varie guide